Monitoraggio pollini settimana n° 16 anno 2024

Stazione di monitoraggio: PE1 - Altre stazioni

Periodo di monitoraggio: dal 15/04/2024 al 21/04/2024

Situazione dei pollini dal 15/04/2024 al 21/04/2024:
La scorsa settimana è stata caratterizzata dalla presenza di basse concentrazioni polliniche sicuramente dovute alle avverse condizioni atmosferiche. Si è riscontrata la presenza di pollini di Corylaceae, Cupressaceae, Fagaceae (in poartricolare di Quercia e in misura minore Faggio), Graminaceae, Pinaceae , Platanaceae e Urticaceae. Presenza di spore di Pleospora.

Previsioni dei pollini dal 22/04/2024 al 28/04/2024:
Con l'aumentare delle temperature si prevede un aumento della concentrazione pollinica.

Legenda:

Concentrazione assente - molto bassa Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta Dato non rilevato
Pollini Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Aceracee 0 4.69 6.82 5.54 0 0 0 Stabile
Amaranthacee 0 0 0 0.85 0 0 0 Stabile
Betulacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Betulla 0 0.43 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Ontano 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Abrosia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Assenzio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Carpinus 107.03 5.97 0 0 4.69 1.71 0 In aumento
Corilacee - Corylus avellana 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Ostrya carpinifolia 73.34 8.1 2.56 2.98 12.79 3.84 2.13 In aumento
Cupressacee / Taxacee 648.57 10.66 8.95 5.12 21.75 2.56 1.71 In aumento
Fagacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Castagno 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Faggio 35.82 2.13 0 0 5.54 0 0 Stabile
Fagacee - Quercia 191.46 11.51 13.22 1.28 24.73 2.98 5.97 In aumento
Graminacee 4.69 2.13 0 0 5.12 0 4.69 Stabile
Oleacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Frassino 180.37 9.38 16.63 4.69 33.69 6.4 1.71 In aumento
Oleacee - Olivo 0 1.71 0 0 1.71 0 0 Stabile
Pinacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Plantaginacee 0 0 0 0 0.43 0 0 Stabile
Platanacee 0 0.85 12.37 8.95 3.41 3.84 2.56 In aumento
Poligonacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Pioppo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Salice 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Ulmacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Urticacee 1.28 4.26 3.84 0 3.41 2.13 1.28 Stabile
Spore Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Alternaria 3.41 0 0 0 0.85 1.28 0 Stabile